Цены на продажу квартир в Московской области

Средняя стоимость:

8 393 978 руб. 1.5% за неделю)
1к квартиры 6 622 033 руб. 0.9%)
2к квартиры 8 921 866 руб. 3%)
3к квартиры 11 657 557 руб. 2%)
4к квартиры 15 140 488 руб. 1%)
+ Статистика по городам
г. Апрелевка 9 102 123 руб. 1.5%)
г. Балашиха 7 950 041 руб. -0.2%)
с/п Большие Вяземы 6 300 000 руб. 1.8%)
г. Бронницы 6 061 436 руб. -2.6%)
г. Верея 4 151 667 руб. 5.6%)
г. Видное 9 041 364 руб. 3%)
г. Волоколамск 5 354 624 руб. 11.4%)
с/п Вороновское 7 078 214 руб.
г. Воскресенск 3 998 256 руб. 1.2%)
г. Высоковск 3 883 348 руб. -1.5%)
г. Голицыно 7 100 092 руб. -0.7%)
пгт Горки Ленинские 8 888 421 руб. 1.4%)
г. Дедовск 6 867 025 руб. 1.9%)
г. Дзержинский 9 310 043 руб. 2.3%)
г. Дмитров 6 472 378 руб. 0.4%)
г. Долгопрудный 10 811 854 руб. 1.9%)
г. Домодедово 7 613 943 руб. 1.1%)
г. Дрезна 3 856 115 руб. -1.7%)
г. Дубна 9 289 577 руб. -1.1%)
г. Егорьевск 4 295 096 руб. 0.3%)
Железнодорожный 6 981 250 руб.
г. Жуковский 7 753 428 руб. 1.3%)
г. Зарайск 4 319 425 руб. 2.3%)
г. Звенигород 6 133 866 руб. -3.9%)
г. Ивантеевка 7 322 401 руб. 1.7%)
г. Истра 7 993 275 руб. 2.5%)
г. Кашира 4 201 875 руб. 0.3%)
с/п Кленовское 6 737 462 руб. 0.6%)
г. Климовск 6 050 000 руб.
г. Клин 5 775 151 руб. 1.3%)
г. Коломна 6 419 174 руб. 1.7%)
г. Королев 8 928 890 руб. 1.4%)
г. Котельники 9 303 918 руб. -1.3%)
п. Красково 6 872 278 руб. 1.1%)
г. Красноармейск 4 922 492 руб. 0.8%)
г. Красногорск 10 815 071 руб. 1%)
г. Краснозаводск 3 849 563 руб. -2%)
г. Краснознаменск 9 908 624 руб. 1.4%)
с/п Краснопахорское 8 620 833 руб. -1.4%)
г. Кубинка 5 716 333 руб. -1.3%)
г. Куровское 4 282 811 руб. 0.2%)
с/п Лесной Городок 11 069 079 руб. 2.3%)
г. Ликино-Дулево 3 619 456 руб. -1.6%)
г. Лобня 8 105 993 руб. 2.5%)
г. Лосино-Петровский 5 018 847 руб. -0.3%)
г. Луховицы 5 110 976 руб. -2%)
г. Лыткарино 6 769 282 руб. 0.5%)
г. Люберцы 9 383 364 руб. 2.4%)
п. Малаховка 5 671 010 руб. 2.8%)
с/п Михайлово-Ярцевское 9 357 692 руб. -3%)
г. Можайск 6 044 159 руб. 1%)
с/п Молоковское 6 933 441 руб. 2.2%)
г. Мытищи 9 359 954 руб. -0.1%)
г. Наро-Фоминск 7 624 763 руб. 9%)
с/п Новоивановское 11 412 727 руб. 4.9%)
г. Ногинск 5 513 999 руб. -1%)
г. Одинцово 9 898 839 руб. -0.3%)
г. Озеры 4 073 956 руб. -1.4%)
рп Октябрьский 7 995 015 руб. 3.6%)
г. Орехово-Зуево 4 872 437 руб. 0.8%)
г. Павловский Посад 5 026 787 руб. 2.1%)
г. Пересвет 4 889 432 руб. -1%)
г. Подольск 8 206 863 руб. 1.5%)
г. Протвино 5 740 615 руб. -1.7%)
г. Пушкино 8 169 663 руб. 0.6%)
г. Пущино 5 229 227 руб. 4.8%)
г. Раменское 7 348 364 руб. 1.5%)
г. Реутов 12 101 529 руб. 0.4%)
с/п Роговское 7 068 194 руб.
г. Рошаль 2 816 608 руб. 0.4%)
г. Руза 5 218 295 руб. -0.3%)
с/п Рязановское 9 949 386 руб. 0.4%)
г. Сергиев Посад 7 397 765 руб. 4.4%)
г. Серпухов 5 507 333 руб.
г. Солнечногорск 6 764 701 руб. 1.6%)
г. Старая Купавна 4 908 205 руб. 0.4%)
г. Ступино 6 720 753 руб. -0.9%)
г. Талдом 4 002 793 руб. 1.5%)
п. Томилино 7 525 118 руб. -1.8%)
г. Фрязино 6 787 078 руб. 1.8%)
г. Химки 10 200 211 руб. -0.9%)
г. Хотьково 5 354 559 руб. 0.7%)
г. Черноголовка 7 231 765 руб. 7.1%)
г. Чехов 6 678 042 руб. 0.9%)
г. Чехов-7 3 697 348 руб. 0.5%)
г. Чехов-8 3 550 000 руб. -4.4%)
г. Шатура 4 210 250 руб. -0.5%)
с/п Щаповское 8 302 364 руб. -5%)
г. Щелково 8 302 955 руб. 2.2%)
г. Электрогорск 4 993 839 руб. 3%)
г. Электросталь 5 771 706 руб. 1.3%)
г. Электроугли 5 336 779 руб. 0.9%)
г. Яхрома 5 020 946 руб. 0.3%)
*Средняя цена предложений в данной местности

Данные для отображения на графике

Горячие спецпредложения